Inwoner Kuurne | Niet-inwoner Kuurne | |
Ticket volwassenen | € 2,50 | € 3,10 |
Ticket gunsttarief | € 2,00 | € 2,50 |
15-beurten volwassenen | € 30,00 | € 37,50 |
15-beurtenkaart gunst | € 24,00 | € 30,00 |
50-beurtenkaart volwassenen | € 90,00 | € 112,50 |
50-beurtenkaart gunst | € 72,00 | € 90,00 |
100-beurtenkaart volwassenen | € 135,00 | € 168,75 |
100-beurtenkaart gunst | € 108,00 | € 135,00 |
Gunsttarief is van toepassing voor:
- 60+
- grote gezinnen (vanaf 3 kinderen wonende op hetzelfde adres)
- andersvaliden
- studenten
- groepen met minstens 15 zwemmers
Korting van 80% met UITPAS met verhoogde tegemoetkoming op tarief zwembeurten, beurtenkaarten en abonnementen
Tariefreglement sport Kuurne